泰州市启江起重设备有限公司
联系人:销售经理
博鱼体育电 话:17315980007
总 机:0523-82285888
博鱼体育传 真:0523-82281222
地 址:江苏省泰州经济开发区五金路155号(2#厂房)
网 址:futureclick.net
【HSHY型系列环链手扳葫芦参数表】
型号 | HSHY 0.25 | HSHY 0.5 | HSHY 0.75 | HSHY 1.5 | HSHY 3 | HSHY 6 | HSHY 9 | |
起重量(吨) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
标准起重高度 (米) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
两构间Z小距离 (毫米) | 240 | 280 | 310 | 350 | 460 | 600 | 700 | |
满载时手板力 (牛顿) | 235 | 328 | 168 | 236 | 320 | 340 | 360 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重链条圆钢直径 (毫米) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
手柄长度F (毫米) | 150 | 285 | 250 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 92 | 113 | 139 | 174 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 84 | 84 | 108 | 115 | 115 | 115 | |
C | 75 | 100 | 153 | 160 | 185 | 230 | 366 | |
D | 28 | 35 | 38 | 45 | 50 | 65 | 85 | |
E | 14 | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 64 | |
净重(公斤) | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | 45 | |
装箱尺寸(长×宽×高)厘米 | 21×8×10 | 35×10×13 | 36×14×17 | 47×15×19 | 49×18×21 | 56×25×22 | 58×43×25 | |
起重高度每增加1米 所增加的重量(公斤) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
一.【产品介绍】 |
HSHY型系列环链手扳葫芦是我厂借鉴日本先进样机,吸取其优点,改进开发而成的新产品。其设计先进,采用特殊性能的齿轮 传动结构,提升、牵引速度快;空载离合器增设保险装置,使制动更为可靠。整机外形美观,自重轻,携带、操作方便,是你可靠的帮手。
二.【注意事项】 |
1、严禁超载使用,严禁擅自加长手柄使用,严禁用人力以外的其它动力操作。
2、使用前必须确认机件完好无损,传动部件及起重链条润滑良好,空转情况正常。
3、使用前应检查上下吊钩是否挂牢。应使载荷加在吊钩的钩腔中央。起重链条不得有错扭曲弯曲的链环,以确保安全。
4、在起吊起重物时,严禁人员在重物下做任何工作或行走,防止发生人身事故。
5、使用时如果发现手扳力时应立即停止使用,并进行检查:
A.重物是否与其他物件牵连。
B.葫芦机件有无损坏。
C.重物是否超出了葫芦的额定载荷。
6、严禁6吨的葫芦的下钩在两行链条中间翻转。
7、 使用前应该做好手扳葫芦的安全检查,包括手扳葫芦的钳口是否发生严重磨损、钢丝绳是否应该更换、制动器表面是否有油泥污染等问题。
8、不准违规操作,不准把葫芦放置在雨中或很潮湿的地方。
9、 使用时一定要按照手扳葫芦的标准进行使用,不得随意加长扳手的长度,不得超载使用,以免在使用过程中发生危险。
博鱼体育 10、 手扳葫芦使用完毕应注意及时进行清洗,清洗检修以后应进行空载试验和重载试验,在保证手扳葫芦完好以后应在通风、干燥处妥善保存。
【HSHY-S型系列环链手扳葫芦参数表】
型号 | HSHY 0.25 | HSHY 0.5 | HSHY 0.75 | HSHY 1.5 | HSHY 3 | HSHY 6 | HSHY 9 | |
起重量(吨) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
标准起重高度 (米) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
两构间Z小距离 (毫米) | 205 | 260 | 295 | 335 | 450 | 542 | 645 | |
满载时手板力 (牛顿) | 217 | 303 | 140 | 234 | 363 | 370 | 375 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重链条圆钢直径 (毫米) | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | |
手柄长度F(毫米) | 153 | 261 | 250 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 92 | 110 | 152 | 175 | 195 | 195 | 195 |
B | 72 | 84 | 84 | 108 | 115 | 115 | 115 | |
C | 75 | 82 | 128 | 148 | 181 | 232 | 366 | |
D | 28 | 35 | 38 | 45 | 50 | 65 | 85 | |
E | 14 | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 64 | |
净重(公斤) | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 28 | 43 | |
装箱尺寸(长×宽×高)厘米 | 21×8×10 | 35×10×13 | 36×14×17 | 47×15×19 | 49×18×21 | 56×25×22 | 58×43×25 | |
起重高度每增加1米 所增加的重量(公斤) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
免费技术指导,免费热线:400-113-1978